| 整本全157克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) | |||||||
| 总P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 4000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8P | 810 | 1040 | 1450 | 1892 | 2343 | 2739 | 4972 |
| 12P | 1100 | 1400 | 2068 | 2585 | 3102 | 3740 | 6820 |
| 16P | 1300 | 1650 | 2420 | 3113 | 4015 | 4730 | 8470 |
| 20P | 1600 | 1870 | 3025 | 4015 | 4862 | 5775 | 10340 |
| 24P | 1870 | 2420 | 3410 | 4565 | 5676 | 6820 | 12045 |
| 28P | 2145 | 2750 | 4125 | 5335 | 6523 | 7755 | 13530 |
| 32P | 2310 | 3080 | 4675 | 5830 | 7337 | 8800 | 15180 |
| 36P | 2640 | 3520 | 4972 | 6589 | 8250 | 9845 | 17050 |
| 40P | 2860 | 3850 | 5390 | 7315 | 9097 | 10780 | 18645 |
| 封面200G,内页157克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) | |||||||
| 总P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 4000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8P | 900 | 1150 | 1650 | 2090 | 2497 | 2970 | 5445 |
| 12P | 1200 | 1550 | 2090 | 2640 | 3135 | 3905 | 7205 |
| 16P | 1400 | 1870 | 2585 | 3300 | 4180 | 5005 | 8965 |
| 20P | 1705 | 2200 | 3080 | 4070 | 4994 | 5940 | 10725 |
| 24P | 1980 | 2530 | 3685 | 4785 | 5830 | 7040 | 12540 |
| 28P | 2310 | 2860 | 4180 | 5445 | 6655 | 8030 | 14080 |
| 32P | 2530 | 3355 | 4730 | 6105 | 7612 | 9020 | 15950 |
| 36P | 2915 | 3685 | 5225 | 6765 | 8415 | 10010 | 17545 |
| 40P | 3190 | 4070 | 5775 | 7590 | 9152 | 11000 | 19250 |
| 封面250G,内页157克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) | |||||||
| 总P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 4000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8P | 950 | 1200 | 1760 | 2200 | 2651 | 3190 | 5885 |
| 12P | 1150 | 1550 | 2200 | 2805 | 3520 | 4235 | 7645 |
| 16P | 1450 | 1870 | 2640 | 3465 | 4356 | 5225 | 9405 |
| 20P | 1650 | 2200 | 3135 | 4235 | 5170 | 6160 | 11110 |
| 24P | 1980 | 2585 | 3795 | 4895 | 6017 | 7260 | 13090 |
| 28P | 2200 | 2915 | 4290 | 5555 | 6831 | 8140 | 14410 |
| 32P | 2530 | 3300 | 4840 | 6270 | 7788 | 9240 | 16280 |
| 36P | 2750 | 3630 | 5335 | 6930 | 8492 | 10230 | 18040 |
| 40P | 3080 | 4015 | 5940 | 7810 | 9438 | 11440 | 19690 |
| 封面300G,内页157克双铜彩色说明书报价表(210X285MM) | |||||||
| 总P数 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 4000本 | 5000本 | 10000本 |
| 8P | 1000 | 1250 | 1815 | 2310 | 2816 | 3410 | 6435 |
| 12P | 1250 | 1650 | 2255 | 2915 | 3597 | 4455 | 8085 |
| 16P | 1550 | 1980 | 2750 | 3575 | 4532 | 5445 | 9845 |
| 20P | 1760 | 2365 | 3355 | 4345 | 5346 | 6490 | 11550 |
| 24P | 2090 | 2640 | 3850 | 5060 | 6303 | 7480 | 13530 |
| 28P | 2365 | 2970 | 4400 | 5720 | 7007 | 8470 | 14740 |
| 32P | 2695 | 3465 | 4895 | 6380 | 7964 | 9460 | 16500 |
| 36P | 2970 | 3795 | 5555 | 7260 | 8767 | 10340 | 18370 |
| 40P | 3300 | 4180 | 5940 | 7755 | 9625 | 11440 | 20240 |
| 注: 以上价格包封面封底过胶,骑马装钉;不含税、不含运费、需自来电子稿 | |||||||


[第16年] 指数:1
企业资料通过中国印刷报价网认证 
